Informazioni aggiuntive
Peso | 10 kg |
---|---|
Dimensioni | 54 × 54 × 11 cm |
579,00€
3 canali separati regolabili da zero al 100%:
• Spettro modificabile
• 3 Canali regolabili separatamente da zero a 100%
• Canale Vegetativa
• Canale Fioritura
• Canale UV indipendente
• Alte emissioni: efficienza pari a 2.9 µmol / joule
• LED Samsung LM301H – Osram ssl80
• Raffreddamento passivo: completamente silenzioso
Peso | 10 kg |
---|---|
Dimensioni | 54 × 54 × 11 cm |
Canale 1 stadio vegetativo, clonazione, plantula | 0-118W | Distanza consigliata dalla cima della pianta | 15/50 cm |
Canale 2 fioritura (canali Vegetativa & Fioritura accesi) | 0-120W | Numero di piante consigliate (min/max in base alle dimensioni) | 2/9 |
Canali 3 (UV) | 0-12W | HPS equivalente | 400W |
Area consigliata | da 0,80 x 0,80 a 1 mt x 1 mt | Garanzia | 5 anni |
Efficacia | 2,9 µmols/joule | Angolo del raggio (distribuzione della luce) | 120° |
Flusso di fotoni fotosintetici: (400-700nm) | 700 | Durata | 70.000hrs |
Spettro | Spettro completo | Gestione termica | Passiva |
Energia consumata | 250W | Temperatura ambiente massima | 35° / 95°F |
Brand del LED | Samsung LM301H, Osram | Fattore di energia | >95% |
Dimensioni del dispositivo | 54x54x11 cm | Tensione di ingresso | 100/270V |
Dimmerazione | Manual/RJ11 ctrl | Garanzia | 5 anni |
Barre LED plug and grow |
Alimentatore con unità di oscuramento a 3 canali |
Appendici a cricchetto (2 coppie) |
Cavo di alimentazione elettrica |
Cavo RJ 11 (per il collegamento con il telecomando opzionale) |
Peso Kg | 10 |
Dimensioni | 54 x 54 x 11 cm |
Tipologia | LED Bar |
Budget | Professionali |
Utilizzo | Full Cycle |