Additional information
| Weight | 7,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 67 × 38 × 14 cm |

369,00€
Combina buone prestazioni, robustezza e longevità a un prezzo aggressivo. Lo spettro rosso / blu è collaudato da anni di utilizzo e buoni risultati nelle grow box di tutta Europa.
In fase vegetativa le tue piante appariranno basse e gli internodi molto ravvicinati. Questo perché le radiazioni blu dello spettro Resina NX2 sono abbondanti e conferiscono alla pianta un aspetto “schiacciato”. A partire dalla terza settimana le tue piante inizieranno ad assumere un aspetto simile a quello delle piante sotto HPS.
La fioritura è abbondante, il calore sviluppato contenuto. Un prodotto robusto con ottimo raffreddamento e dal rapporto qualità/prezzo interessante.
| Weight | 7,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 67 × 38 × 14 cm |
| Area consigliata | 100×140 – 120×120 |
| Potenza consumata | 280W |
| Distanza raccomandata dalla parte superiore della pianta | 20/70 |
| Numero di piante suggerite (in base alle dimensioni) | da 2 a 8 |
| HPS equivalente | 600W |
| Garanzia | 2 anni |
| Efficacia | 1.52 µmols/s/W |
| Spectrum RED/BLUE | Ciclo completo |
| Angolo raggio (distribuzione della luce) | 90° |
| 5 bande Ciclo completo | 450-470-660-630-610 nm |
| Gestione termica | Attiva |
| Durata | 50000 |
| Voltaggio d’ingresso | 120/265V |
| Aluminium PCB | 2.0 mm |
| Plug and grow LED | |||
| Cavo di alimentazione | |||
| Sistema di sospensione |
| Peso | 7,2 Kg |
| Dimensioni | 67 x 38 x 14 cm |
| Tipologia | Classic |
| Budget | Economiche |
| Utilizzo | Full Cycle |
