Additional information
| Weight | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 53 × 38 × 14 cm |

269,00€
Combina buone prestazioni, robustezza e longevità a un prezzo aggressivo. Lo spettro rosso / blu è collaudato da anni di utilizzo e buoni risultati nelle grow box di tutta Europa.
In fase vegetativa le tue piante appariranno basse e gli internodi molto ravvicinati. Questo perché le radiazioni blu dello spettro Resina NX2 sono abbondanti e conferiscono alla pianta un aspetto “schiacciato”. A partire dalla terza settimana le tue piante inizieranno ad assumere un aspetto simile a quello delle piante sotto HPS.
La fioritura è abbondante, il calore sviluppato contenuto. Un prodotto robusto con ottimo raffreddamento e dal rapporto qualità/prezzo interessante.
| Weight | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 53 × 38 × 14 cm |
| Area consigliata | 100×100 – 100×120 |
| Potenza consumata | 200W |
| Distanza raccomandata dalla parte superiore della pianta | 20/70 |
| Numero di piante suggerite (dep. size) | da 2 a 8 |
| HPS equivalente | 400W |
| Garanzia | 2 anni |
| Efficacia | 1.52 µmols/s/W |
| Spettro rosso/blue | Spettro completo |
| Angolo raggio (distribuzione della luce) | 90° |
| 5 bande full cycle | 450-470-660-630-610 nm |
| Gestione termica | Active |
| Durata | 50000 |
| Voltaggio d’ingresso | 120/265V |
| Aluminium PCB | 2.0 mm |
| Plug and grow LED | |||
| Cavo di alimentazione | |||
| Sistema di aggancio |
| Peso | 5,6 Kg |
| Dimensioni | 53 x 38 x 14 cm |
| Tipologia | Classic |
| Budget | Economiche |
| Utilizzo | Full Cycle |
