Additional information
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84 × 84 × 11 cm |

897,99€
3 canali separati regolabili da zero al 100%:
• Spettro modificabile
• 3 Canali regolabili separatamente da zero a 100%
• Canale Vegetativa
• Canale Fioritura
• Canale UV indipendente
• Alte emissioni: efficienza pari a 2.9 µmol / joule
• LED Samsung LM301H – Osram ssl80
• Raffreddamento passivo: completamente silenzioso
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84 × 84 × 11 cm |
| Canale 1 stadio vegetativo, clonazione, plantula | 0-240W | Distanza consigliata dalla cima della pianta | 25/80 cm |
| canale 2 Fioritura (Canali Vegetativa & Fioritura accesi) | 0-250W | Numero di piante suggerito (min/max in base alle dimensioni) | 4/16 |
| Canale 3 (UV) | 0-20W | HPS equivalente | 1000W |
| Area consigliata | da 1 mt x 1 mt a 1,5 x 1,5 | Garanzia | 5 anni |
| Efficacia | 2,9 µmols/joule | Beam angle (light distribution) | 120° |
| Flusso di fotoni fotosintetici: (400-700nm) | 1428 | Durata | 70.000hrs |
| Spettro | Spettro completo | Gestione termica | Passive |
| Potenza consumata | 510W | Temperatura ambiente massima | 35° / 95°F |
| Brand del LED | Samsung LM301H, Osram | Fattore di potenza | >95% |
| Dimensioni del dispositivo | 84x84x11 cm | Tensione d’ingresso | 100/270V |
| Dimmerazione | Manual/RJ11 ctrl | Garanzia | 3 anni |
| Barre Plug and grow LED |
| Alimentatore con unità di oscuramento a 3 canali |
| Appendici a cricchetto (2 coppie) |
| Cavo di alimentazione elettrica |
| Cavo RJ 11 (per il collegamento con il telecomando opzionale) |
| Peso Kg | 16 |
| Dimensioni | 84 x 84 x 11 cm |
| Tipologia | LED Bar |
| Budget | Professionali |
| Utilizzo | Full Cycle |