Additional information
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 112 × 112 × 11 cm |

1.239,00€
3 canali separati regolabili da zero al 100%:
• Spettro modificabile
• 3 Canali regolabili separatamente da zero a 100%
• Canale Vegetativa
• Canale Fioritura
• Canale UV indipendente
• Alte emissioni: efficienza pari a 2.9 µmol / joule
• LED Samsung LM301H – Osram ssl80
• Raffreddamento passivo: completamente silenzioso
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 112 × 112 × 11 cm |
| Canale 1 stadio vegetativo, clonazione, plantula | 0-340W | Distanza consigliata dalla cima della pianta | 30/100 cm |
| Canale 2 Fioritura (canale vegetativa e fioritura accesi) | 0-335W | Numero di piante suggerite (min/max in base alla dimensione) | 9/20 |
| Canale 3 (UV) | 0-25W | HPS equivalente | 1500W |
| Area consigliata mt | da 1,20 x 1,20 a 1,40 x 1,40 | Garanzia | 5 anni |
| Efficacia | 2,9 µmols/joule | Angolo del raggio (distribuzione della luce) | 120° |
| Flusso di fotoni fotosintetici: (400-700nm) | 1960 | Durata | 70.000hrs |
| Spectrum | Spettro completo | Gestione termica | Passiva |
| Potenza consumata | 700W | Temperatura ambiente massima | 35° / 95°F |
| Brand del LED | Samsung LM301H, Osram | Fattore di potenza | >95% |
| Dimensione del dispositivo | 112x112x11 cm | Tensione di ingresso | 100/270V |
| Dimmerazione | Manuale/RJ11 ctrl | Garanzia | 3 anni |
| Barre LED plug and grow |
| Alimentatore con unità di oscuramento a 3 canali |
| Appendici a cricchetto (2 coppie) |
| Cavo di alimentazione elettrica |
| Cavo RJ 11 (per il collegamento con il telecomando opzionale) |
| Peso Kg | 21 |
| Dimensioni | 112 x 112 x 11 cm |
| Tipologia | LED Bar |
| Budget | Professionali |
| Utilizzo | Full Cycle |