Additional information
| Weight | 0,86 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 11 × 12 cm |

149,00€
Prodotto da Phytolite con LED XTE CREE.
Puรฒ essere utilizzata sia come fonte di luce primaria che come luce laterale / supplementare per i punti meno esposti in grow box o grow room piรน grandi.
| Weight | 0,86 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 11 × 12 cm |
| Spettro | Ciclo completo / Vegetativa |
| Area ciclo completo raccomandata | 80×80 |
| Area vegetativa raccomandata | 100×100 |
| Potenza consumata | 120w |
| Distanza dalla parte superiore consigliata | 40cm |
| Numero di piante consigliato | da 1 a 4 (in base alle dimensioni) |
| Hps equivalente | 250W |
| Garanzia | 2 anni |
| Letture PPFD a 45 cm (centro con lente a 60ยฐ) | 1127 |
| Letture PPFD a 90 cm (centro con lente a 60ยฐ) | 175 |
| Spettro | 3000k |
| Angolo del raggio | 60ยฐ |
| Angolo del raggio opzionale | 90ยฐ / 120ยฐ |
| Ottica | Lente in vetro 97% di trasmittenza |
| Numero totale di LED su COB | 36 pcs |
| Brand LED e tipo | CREE XTE 5W |
| Raffreddamento | Raffreddamento Ventola attiva 80x80mm silenziosa |
| Voltaggio | 3AC 100V 2265V/50-60Hz |
| Corrente d’ingresso | 1.2 – 0.45A |
| Potenza consumata | 120w |
| Durata | 50.000 ore |
| Temperatura di funzionamento | -10ยฐ/45ยฐ |
| COB | 1 pcs |
| Alimentazione | 1 pcs |
| Cavo di alimentazione | 1 pcs |
| Ganci | 1 pcs |
| Peso | 0,86 Kg |
| Dimensioni | 26 x 12 x 11 cm |
| Tipologia | COB |
| Budget | Economiche |
| Utilizzo | Full Cycle |

