Additional information
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 38 × 14 cm |
160,00€
Combina buone prestazioni, robustezza e longevitร a un prezzo aggressivo. Lo spettro rosso / blu รจ collaudato da anni di utilizzo e buoni risultati nelle grow box di tutta Europa.
In fase vegetativa le tue piante appariranno basse e gli internodi molto ravvicinati. Questo perchรฉ le radiazioni blu dello spettro Resina NX2 sono abbondanti e conferiscono alla pianta un aspetto โschiacciatoโ. A partire dalla terza settimana le tue piante inizieranno ad assumere un aspetto simile a quello delle piante sotto HPS.
La fioritura รจ abbondante, il calore sviluppato contenuto. Un prodotto robusto con ottimo raffreddamento e dal rapporto qualitร /prezzo interessante.
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 38 × 14 cm |
| Area consigliata | 60×60 โ 80×80 |
| Potenza consumata | 130W |
| Distanza raccomandata dalla parte superiore della pianta | 20/70 |
| Numero di piante suggerite (in base alle dimensioni) | da 1 a 4 |
| HPS equivalente | 250W |
| Garanzia | 2 anni |
| Efficacia | 1.52 ยตmols/s/W |
| Spectrum RED/BLUE | Spettro completo |
| Angolo raggio (distribuzione della luce) | 90ยฐ |
| 5 bande full cycle | 450-470-660-630-610 nm |
| Peso apparecchio | 3,6 Kg |
| Dimensioni apparecchio | 40ร14x39cm |
| Gestione termica | Active |
| Durata | 50000 |
| Voltaggio d’ingresso | 120/265V |
| Aluminium PCB | 2.0 mm |
| Plug and grow LED |
| Cavo di alimentazione |
| Sistema di aggancio |
| Peso | 4 Kg |
| Dimensioni | 40 x 38 x 14 cm |
| Tipologia | Classic |
| Budget | Economiche |
| Utilizzo | Full Cycle |

