Additional information
| Weight | 2,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36 × 14 × 25 cm |

129,00€
Combina buone prestazioni, robustezza e longevità a un prezzo aggressivo. Lo spettro rosso / blu è collaudato da anni di utilizzo e buoni risultati nelle grow box di tutta Europa.
In fase vegetativa le tue piante appariranno basse e gli internodi molto ravvicinati. Questo perché le radiazioni blu dello spettro Resina NX2 sono abbondanti e conferiscono alla pianta un aspetto “schiacciato”. A partire dalla terza settimana le tue piante inizieranno ad assumere un aspetto simile a quello delle piante sotto HPS.
La fioritura è abbondante, il calore sviluppato contenuto. Un prodotto robusto con ottimo raffreddamento e dal rapporto qualità/prezzo interessante.
| Weight | 2,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36 × 14 × 25 cm |
| Area consigliata | 40×40 – 50×50 |
| Potenza consumata | 65W |
| Distanza raccomandata dalla parte superiore della pianta | 20/60 |
| Numero di piante suggerite (in base alle dimensioni) | 1 piccola |
| HPS equivalente | 150W |
| Garanzia | 2 anni |
| Efficacia | 1.58 µmols/s/W |
| Spectrum RED/BLUE | Spettro completo |
| Angolo raggio (distribuzione della luce) | 90° |
| 5 bande full cycle | 450-470-660-630-610 nm |
| Peso apparecchio | 2,6 Kg |
| Dimensioni apparecchio | 22×14x39cm |
| Gestione termica | Attiva |
| Durata | 50000 |
| Voltaggio d’ingresso | 120/265V |
| Aluminium PCB | 2.0 mm |
| Plug and grow LED | |||
| Cavo di alimentazione | |||
| Sistema di sospensione |
| Peso | 2,6 Kg |
| Dimensioni | 36 x 14 x 25 cm |
| Tipologia | Classic |
| Budget | Economiche |
| Utilizzo | Full Cycle | Micro |
